<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>genís roca &#187; SecondLife</title>
	<atom:link href="http://www.genisroca.com/tag/secondlife/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genisroca.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 13:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Será Google Maps el nuevo SecondLife?</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2007/08/23/%c2%bfes-google-maps-el-nuevo-secondlife/</link>
		<comments>http://www.genisroca.com/2007/08/23/%c2%bfes-google-maps-el-nuevo-secondlife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 12:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genisroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[SecondLife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2007/08/23/%c2%bfes-google-maps-el-nuevo-secondlife/</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps ha ido incorporando progresivamente nuevas funcionalidades, como las que se agrupan bajo el concepto Street View. Gracias a ellas en algunas ciudades ya se pueden ver fotografías a nivel de calle y hacer algún tour virtual con posibilidad de zoom y rotaciones visuales en 360 grados.En cuanto incorporen funcionalidades para la interactividad social, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.com" title="Google Maps">Google Maps</a> ha ido incorporando progresivamente nuevas funcionalidades, como las que se agrupan bajo el concepto <a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/" title="StreetView">Street View</a>. Gracias a ellas en algunas ciudades ya se pueden ver fotografías a nivel de calle y hacer algún tour virtual con posibilidad de zoom y rotaciones visuales en 360 grados.En cuanto incorporen funcionalidades para la interactividad social, ¿para qué crear una <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tEGHJuCbGdo" title="Brands in SecondLife">sede corporativa en SecondLife</a> si podemos dirigir la audiencia hacia nuestra sede real en Google Maps?. Si esto sigue evolucionando, ¿será Google Maps el nuevo entorno 3D en el que desarrollar actividad?.</p>
<p><a href="http://www.genisroca.com/2007/08/23/%c2%bfes-google-maps-el-nuevo-secondlife/google-maps/" rel="attachment wp-att-234" title="Google Maps"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.genisroca.com/2007/08/23/%c2%bfes-google-maps-el-nuevo-secondlife/google-maps/" rel="attachment wp-att-234" title="Google Maps">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=91wuBqlny50[/youtube]<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genisroca.com/2007/08/23/%c2%bfes-google-maps-el-nuevo-secondlife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

