<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>genís roca &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.genisroca.com/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genisroca.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 13:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El valor de cambiar de opinión</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2008/01/02/el-valor-de-cambiar-de-opinion/</link>
		<comments>http://www.genisroca.com/2008/01/02/el-valor-de-cambiar-de-opinion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 00:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genisroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fe]]></category>
		<category><![CDATA[filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[microsiervos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2008/01/02/el-valor-de-cambiar-de-opinion/</guid>
		<description><![CDATA[Los microsiervos no han parado estas navidades su fértil producción de posts maravillosos. Este primer día del año me han vuelto a sorprender con éste, dedicado a averiguar sobre en qué han cambiado de opinión algunos científicos durante este 2007. Me ha gustado mucho la frase inicial:
Cuando al pensar cambias de idea, eso es Filosofía.
Cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.genisroca.com/wp-content/uploads/2008/01/microsiervos.jpg" alt="microsiervos" align="right" height="76" width="341" />Los <a href="http://www.microsiervos.com">microsiervos</a> no han parado estas navidades su fértil producción de posts maravillosos. Este primer día del año me han vuelto a sorprender con <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/cambiar-opinion-2007.html">éste</a>, dedicado a averiguar sobre en qué han cambiado de opinión algunos científicos durante este 2007. Me ha gustado mucho la frase inicial:</p>
<blockquote><p><em>Cuando al pensar cambias de idea, eso es Filosofía.<br />
Cuando Dios te hace cambiar de idea, eso es Fe.<br />
Cuando los hechos te hacen cambiar de idea, es Ciencia.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genisroca.com/2008/01/02/el-valor-de-cambiar-de-opinion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El amor</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2007/09/01/el-amor/</link>
		<comments>http://www.genisroca.com/2007/09/01/el-amor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 16:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genisroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Eduard Punset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2007/09/01/el-amor/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El amor nació hace millones de años de la fusión de bacterias&#8221;
Eduard Punset
(en una entrevista de 31/8/07)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;El amor nació hace millones de años de la fusión de bacterias&#8221;</p>
<p><a href="http://www.eduardpunset.es/">Eduard Punset</a><br />
(en <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2007/08/31/ciencia/1188556150.html?a=ef57f0d5eeda2185404e538fd3389989&amp;t=1188603752">una entrevista </a>de 31/8/07)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genisroca.com/2007/09/01/el-amor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuronas y galaxias</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2007/07/27/neuronas-y-galaxias/</link>
		<comments>http://www.genisroca.com/2007/07/27/neuronas-y-galaxias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 11:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genisroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[neurona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2007/07/27/neuronas-y-galaxias/</guid>
		<description><![CDATA[
Visto en My (confined) space.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://genisroca.wordpress.com/files/2007/07/rsz_neuron-galaxy.jpg" alt="Neuronas y galaxias" /></p>
<p>Visto en <a href="http://www.myconfinedspace.com/2007/07/27/brain-cell-and-universe-comparison/">My (confined) space</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genisroca.com/2007/07/27/neuronas-y-galaxias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precisión</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2007/05/05/46/</link>
		<comments>http://www.genisroca.com/2007/05/05/46/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 16:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genisroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Eddington]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[precisión]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2007/05/05/46/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Yo creo que hay 15.747.724.136.275.002.577.605.653.961.181.555.468.044.717.914. 527.116.709.366.231.425.076.185.631.031.296 protones en el Universo, y la misma cantidad de electrones.&#8221;
 Sir Arthur Eddington 
astrofísico
(1882-1944)
Via:  86400
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Yo creo que hay 15.747.724.136.275.002.577.605.653.961.181.555.468.044.717.914. 527.116.709.366.231.425.076.185.631.031.296 protones en el Universo, y la misma cantidad de electrones.&#8221;</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington"> Sir Arthur Eddington </a><br />
astrofísico<br />
<span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">(1882-1944)</span></p>
<p><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">Via: <a href="http://86400.es/2007/05/03/el-peso-de-internet/"> 86400</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genisroca.com/2007/05/05/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre E=mc2</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2007/01/09/35/</link>
		<comments>http://www.genisroca.com/2007/01/09/35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 11:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genisroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Bryson]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2007/01/09/35/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En la ecuación, E representa la energía, m la masa y c2 es el cuadrado de la velocidad de la luz.
Lo que viene a decir la ecuación, en términos más simples, es que masa y energía tienen una equivalencia. Son dos formas de la misma cosa: energía es materia liberada; materia es energía esperando suceder. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&#8220;En la ecuación, E representa la energía, m la masa y c2 es el cuadrado de la velocidad de la luz.<br />
Lo que viene a decir la ecuación, en términos más simples, es que masa y energía tienen una equivalencia. Son dos formas de la misma cosa: energía es materia liberada; materia es energía esperando suceder. Puesto que el cuadrado de c (la velocidad de la luz multiplicada por si misma) es un número verdaderamente enorme, lo que está diciendo la ecuación es que hay una cuantía inmensa -verdaderamente inmensa- de energía encerrada en cualquier objeto material.<br />
Es posible que no te consideres excepcionalmente corpulento, pero si eres un adulto de talla media contendrás en tu modesta estructura un mínimo de 7&#215;10 elevado a la 18 julios de energía potencial&#8230; lo suficiente para estallar con la fuerza de 30 bombas de hidrógeno muy grandes, suponiendo que supieses liberarla y quisieses realmente hacerlo. Todas las cosas tienen ese tipo de energía atrapada dentro de ellas. Lo único que pasa es que no se nos da demasiado bien sacarla. Hasta una bomba de uranio (la cosa más energética que hemos fabricado hasta ahora) libera menos del 1% de la energía que podría liberar.&#8221;</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt"><br />
Bill Bryson</span><em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">Una breve historia de casi todo</span></em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">.<br />
(2003) Barcelona: RBA, pág. 123</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genisroca.com/2007/01/09/35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escala nuclear</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2007/01/03/32/</link>
		<comments>http://www.genisroca.com/2007/01/03/32/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 23:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genisroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Bryson]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2007/01/03/32/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El núcleo (de un átomo) es muy pequeño (&#8230;) pero fantásticamente denso, porque contiene prácticamente toda su masa. (&#8230;) Si se expandiese un átomo hasta el tamaño de una catedral, el núcleo sería sólo del tamaño aproximado de una mosca (aunque una mosca muchos miles de veces más pesada que la catedral) .&#8221;

Bill Bryson
Una breve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&#8220;El núcleo (de un átomo) es muy pequeño (&#8230;) pero fantásticamente denso, porque contiene prácticamente toda su masa. (&#8230;) Si se expandiese un átomo hasta el tamaño de una catedral, el núcleo sería sólo del tamaño aproximado de una mosca (aunque una mosca muchos miles de veces más pesada que la catedral) .&#8221;</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt"><br />
Bill Bryson</span><em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">Una breve historia de casi todo</span></em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">.<br />
(2003) Barcelona: RBA, pág. 141</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genisroca.com/2007/01/03/32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bacterias</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2007/01/03/31/</link>
		<comments>http://www.genisroca.com/2007/01/03/31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 23:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genisroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Bryson]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2007/01/03/31/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Si gozas de buena salud y eres medianamente diligente respecto a la higiene, tendrás un rebaño de unos 1.000 billones de bacterias pastando en las llanuras de tu carne, unas 100.000 por cada centímetro cuadrado de tu piel. Están ahí para zamparse los 10.000 millones o así de escamas de piel de las que te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&#8220;Si gozas de buena salud y eres medianamente diligente respecto a la higiene, tendrás un rebaño de unos 1.000 billones de bacterias pastando en las llanuras de tu carne, unas 100.000 por cada centímetro cuadrado de tu piel. Están ahí para zamparse los 10.000 millones o así de escamas de piel de las que te desprendes cada día, más todos los sabrosos aceites y los minerales fortalecedores que afloran de poros y fisuras. Eres para ellos el mejor bufé, con la ventaja añadida de calor y movilidad constante. Y ellas te dan para agradecértelo el &#8216;olor corporal&#8217;.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">Y ésas son sólo las bacterias que viven en la piel. Hay miles de billones más alojadas en el intestino y en los conductos nasales, aferradas a tu cabello y a tus pestañas, nadando por la superficie de tus ojos, taladrando el esmalte de dientes y muelas. El sistema digestivo alberga él solo más de 100.000 billones de microbios, de 400 tipos como mínimo. (&#8230;) El cuerpo humano consta de unos 10.000 trillones de células, pero alberga unos 100.000 trillones de células bacterianas.&#8221;</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt"><br />
Bill Bryson</span><em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">Una breve historia de casi todo</span></em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">.<br />
(2003) Barcelona: RBA, pág. 291</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genisroca.com/2007/01/03/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué, cómo, para qué y porqué&#8230; de todo</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2006/12/10/23/</link>
		<comments>http://www.genisroca.com/2006/12/10/23/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 11:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genisroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wagensberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2006/12/10/23/</guid>
		<description><![CDATA[“El qué es el lenguaje, el cómo es la ciencia, el para qué es tecnología y el porqué es, quizá, filosofía&#8221;
Jorge Wagensberg
A más cómo, menos por qué. 747 reflexiones con la intención de comprender lo fundamental, lo natural y lo cultural.
(2006) Barcelona: Tusquets Editores (Metatemas, 92), pág. 408
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“El <em>qué</em> es el lenguaje, el <em>cómo</em> es la ciencia, el <em>para qué</em> es tecnología y el <em>porqué</em> es, quizá, filosofía&#8221;</p>
<p>Jorge Wagensberg</p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">A más cómo, menos por qué. 747 reflexiones con la intención de comprender lo fundamental, lo natural y lo cultural</span></em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">.<br />
(2006) Barcelona: Tusquets Editores (Metatemas, 92), pág. 408</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genisroca.com/2006/12/10/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raro</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2006/12/05/21/</link>
		<comments>http://www.genisroca.com/2006/12/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 22:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genisroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[J B S Haldane]]></category>
		<category><![CDATA[raro]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2006/12/05/21/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El universo no sólo es más raro de lo que suponemos. Es más raro de lo que podemos suponer&#8221;
J.B.S. Haldane
Biólogo

Una breve historia de casi todo.
(2003) Barcelona: RBA, pág. 26
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;El universo no sólo es más raro de lo que suponemos. Es más raro de lo que podemos suponer&#8221;</p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial"></span><span style="font-size: 10pt">J.B.S. Haldane<br />
Biólogo<br />
</span><em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">Una breve historia de casi todo</span></em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">.<br />
(2003) Barcelona: RBA, pág. 26</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genisroca.com/2006/12/05/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El inicio del origen</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2006/11/29/15/</link>
		<comments>http://www.genisroca.com/2006/11/29/15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 22:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genisroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Bryson]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2006/11/29/15/</guid>
		<description><![CDATA[”Un protón es una parte infinitesimal de un átomo, que es en sí mismo, por supuesto, una cosa insustancial. Los protones son tan pequeños que una pizquita de tinta, como el punto de una letra i, puede contener unos 500.000 millones de ellos, o bastante más del número de segundos necesarios para completar medio millón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span>”Un protón es una parte infinitesimal de un átomo, que es en sí mismo, por supuesto, una cosa insustancial. Los protones son tan pequeños que una pizquita de tinta, como el punto de una letra i, puede contener unos 500.000 millones de ellos, o bastante más del número de segundos necesarios para completar medio millón de años. Así que los protones son extraordinariamente microscópicos, por decir algo.</span></p>
<p class="MsoNormal">Ahora, imagínate, si puedes -y no puedes, claro-, que aprietas uno de esos protones hasta reducirlo a una milmillonésima parte de su tamaño normal en un espacio tan pequeño que un protón pareciese enorme a su lado. Introduce después, en ese minúsculo espacio, una onza de materia. Muy bien. Ya estás en condiciones de poner un universo en marcha.</p>
<p class="MsoNormal">Estoy dando por supuesto, obviamente, que lo que quieres construir es un universo inflacionario. Si en vez de eso prefirieses construir un universo clásico más anticuado, tipo Gran Explosión, necesitarías materiales suplementarios. Necesitarías, en realidad, agrupar todo lo que hay (hasta la última mota y partícula de materia desde aquí hasta el límite de la creación) y apretarlo hasta reducirlo a un punto tan infinitesimalmente compacto que no tuviese absolutamente ninguna dimensión. A eso es a lo que se llama una singularidad.</p>
<p class="MsoNormal">En cualquier caso, prepárate para una explosión grande de verdad. Querrás retirarte a un lugar seguro para observar el espectáculo, como es natural. Por desgracia, no hay ningún lugar al que retirarse, porque no hay ningún lugar fuera de la  singularidad. Cuando el universo empiece a expandirse, no lo hará para llenar un vacío mayor que él. El único espacio que existe es el que va creando al expandirse.</p>
<p class="MsoNormal">Es natural, pero erróneo, visualizar la singularidad como una especie de punto preñado que cuelga en un vacío ilimitado y oscuro. Pero no hay ningún espacio, no hay ninguna oscuridad. La singularidad no tiene nada a su alrededor, no hay espacio que pueda ocupar ni lugar. Ni siquiera cabe preguntar cuánto tiempo ha estado allí, si acaba de brotar a la existencia, como una buena idea, o si ha estado allí siempre, esperando tranquilamente el momento más adecuado. El tiempo no existe. No hay ningún pasado del que surja.</p>
<p class="MsoNormal">Y así, partiendo de la nada, se inicia nuestro universo.</p>
<p class="MsoNormal">En una sola palpitación cegadora, un momento de gloria demasiado rápido y expansivo para que pueda expresarse con palabras, la singularidad adquiere dimensiones celestiales, un espacio inconcebible. El primer animado segundo -un segundo al que muchos cosmólogos consagrarán carreras en que irán cortándolo en obleas cada vez más finas- produce la gravedad y las demás fuerzas que gobiernan la física. En menos de un minuto, el universo tiene un millón de miles de millones de kilómetros de anchura y sigue creciendo rápido. Hace ya mucho calor, 10.000 millones de grados, suficiente para que se inicien las reacciones nucleares que crean los elementos más ligeros, hidrógeno y helio principalmente, con un poquito de litio (un átomo de cada 100 millones). En tres minutos se ha producido el 98% de toda la materia que hay o que llegará a haber. Tenemos un universo.&#8221;</p>
<p><span style="font-family: Arial"></span><span style="font-family: Arial"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt"><br />
Bill Bryson</span><em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">Una breve historia de casi todo</span></em><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial">.<br />
(2003) Barcelona: RBA, pág. 19-20</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genisroca.com/2006/11/29/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

