<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Forrester&#8217;s Social Technographics</title>
	<atom:link href="http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 20:45:34 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Planeta Web Semántica &#187; Blog Archive &#187; Los que cuentan, los que gritan, los que callan, tecnografía social y participación 2.0</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/comment-page-1/#comment-21147</link>
		<dc:creator>Planeta Web Semántica &#187; Blog Archive &#187; Los que cuentan, los que gritan, los que callan, tecnografía social y participación 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 13:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/#comment-21147</guid>
		<description>[...] en un magnífico post de Genís Roca sobre el índice Forrester’s Social Technographics que se dedica a indicar, mediante una serie de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en un magnífico post de Genís Roca sobre el índice Forrester’s Social Technographics que se dedica a indicar, mediante una serie de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blanca Oraa</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/comment-page-1/#comment-20509</link>
		<dc:creator>Blanca Oraa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/#comment-20509</guid>
		<description>Me pregunto por qué no actualizas tu blog.
¿tienes algo nuevo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pregunto por qué no actualizas tu blog.<br />
¿tienes algo nuevo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mayo Zarate</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/comment-page-1/#comment-16999</link>
		<dc:creator>Mayo Zarate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/#comment-16999</guid>
		<description>Hola, me parece una falta de respeto a todos los concursantes, ya veo que no se trata de una empresa seria pues han incumplido con los que hemos participado, harán lo mismo con sus clientes? por lo pronto nunca compraré una casa a traves de esa inmobiliaria y me aseguraré que todos los que conozco sepan lo que ha pasado.
Usted como jurado debería exigir que, o se publiquen los resulatdos, o si sequedaron sin dinero para los premios pues que lo digan!!! esto me parece una vulgar estafa

Mayo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me parece una falta de respeto a todos los concursantes, ya veo que no se trata de una empresa seria pues han incumplido con los que hemos participado, harán lo mismo con sus clientes? por lo pronto nunca compraré una casa a traves de esa inmobiliaria y me aseguraré que todos los que conozco sepan lo que ha pasado.<br />
Usted como jurado debería exigir que, o se publiquen los resulatdos, o si sequedaron sin dinero para los premios pues que lo digan!!! esto me parece una vulgar estafa</p>
<p>Mayo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/comment-page-1/#comment-16962</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/#comment-16962</guid>
		<description>HOLA

Usted aparece como jurado de este concurso:

http://www.jpsica.com/concurso1/blog/index.php?page_id=15

Según las bases que todos los participantes aceptamos (varios cientos), el fallo se anunciaría el día 15 de abril y estamos a día 25. ¿Sabe algo del asunto? Ni el blog que lo combocó ni la web de una inmobiliaria que lo aloja, responden  a los mail ni ponen noticia en el blog. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA</p>
<p>Usted aparece como jurado de este concurso:</p>
<p><a href="http://www.jpsica.com/concurso1/blog/index.php?page_id=15" rel="nofollow">http://www.jpsica.com/concurso1/blog/index.php?page_id=15</a></p>
<p>Según las bases que todos los participantes aceptamos (varios cientos), el fallo se anunciaría el día 15 de abril y estamos a día 25. ¿Sabe algo del asunto? Ni el blog que lo combocó ni la web de una inmobiliaria que lo aloja, responden  a los mail ni ponen noticia en el blog. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rosa</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/comment-page-1/#comment-16306</link>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/#comment-16306</guid>
		<description>disculpa q mi coment no sea del tema, pero segui de cerca el concurs de post  sobre leyendas Urbanas , en el cual eres jurado , y me sorpende q hasta la fecha no se hayan dado a conocer lso resultados , ya q anunciaron q lo harian el 15 de abril , y no hay nada , ni siquiera un aviso comunicando el porq de la demora, espero alguna informacion 
gracias
Rosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disculpa q mi coment no sea del tema, pero segui de cerca el concurs de post  sobre leyendas Urbanas , en el cual eres jurado , y me sorpende q hasta la fecha no se hayan dado a conocer lso resultados , ya q anunciaron q lo harian el 15 de abril , y no hay nada , ni siquiera un aviso comunicando el porq de la demora, espero alguna informacion<br />
gracias<br />
Rosa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Polo</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/comment-page-1/#comment-15168</link>
		<dc:creator>Fernando Polo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 11:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/#comment-15168</guid>
		<description>No sólo es un problema de herramientas que generan la ilusión de una inteligencia colectiva posible. Como dices tú, es cultural. Y por eso mismo, es bastante utópico creer en la posibilidad real de esa inteligencia. 

Es que yo no creo que lleguemos a ser todos más listos en el futuro (salvo que nos transformemos en máquinas o semi-máquinas). Me imagino que esta situación se vivió también a principios de siglo XX, cuando empezó a extenderse la escolarización obligatoria. Y resulta que no por saber leer, la gente es más sabia, una cosa es leer y otra cosa es interiorizar, y ser inteligente. 

Posiblemente, el problema está realmente en la imposibilidad real de coordinar inteligencias individuales (la infoxicación, vamos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sólo es un problema de herramientas que generan la ilusión de una inteligencia colectiva posible. Como dices tú, es cultural. Y por eso mismo, es bastante utópico creer en la posibilidad real de esa inteligencia. </p>
<p>Es que yo no creo que lleguemos a ser todos más listos en el futuro (salvo que nos transformemos en máquinas o semi-máquinas). Me imagino que esta situación se vivió también a principios de siglo XX, cuando empezó a extenderse la escolarización obligatoria. Y resulta que no por saber leer, la gente es más sabia, una cosa es leer y otra cosa es interiorizar, y ser inteligente. </p>
<p>Posiblemente, el problema está realmente en la imposibilidad real de coordinar inteligencias individuales (la infoxicación, vamos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuny Ao</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/comment-page-1/#comment-13752</link>
		<dc:creator>Cuny Ao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 12:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/#comment-13752</guid>
		<description>La inteligencia colectiva es una utopia.

Solo existe la inteligencia individual compartida, o delegada. Nunca una inteligencia colectiva o común.

Es utópico creer que por ser muchos se puede alcanzar un grado más alto de inteligencia, es más, la masa suele idiotizar al individuo.

Será un placer volver a coincidir con tu persona en el próximo congreso colectivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La inteligencia colectiva es una utopia.</p>
<p>Solo existe la inteligencia individual compartida, o delegada. Nunca una inteligencia colectiva o común.</p>
<p>Es utópico creer que por ser muchos se puede alcanzar un grado más alto de inteligencia, es más, la masa suele idiotizar al individuo.</p>
<p>Será un placer volver a coincidir con tu persona en el próximo congreso colectivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: los sueños de la razón / El semanal de anotaciones (primavera 08, 2º domingo)</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/comment-page-1/#comment-7506</link>
		<dc:creator>los sueños de la razón / El semanal de anotaciones (primavera 08, 2º domingo)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 12:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/#comment-7506</guid>
		<description>[...] denominados creators en el índice de clasificación Forrester’s Social Technographics que revisa Genís Roca. un dato a tener en cuenta en cualquier diseño de comunidad en red. Lo que parece es que ese 8% es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] denominados creators en el índice de clasificación Forrester’s Social Technographics que revisa Genís Roca. un dato a tener en cuenta en cualquier diseño de comunidad en red. Lo que parece es que ese 8% es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los que cuentan, los que gritan, los que callan, tecnografía social y participación 2.0 &#124; El caparazón</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/comment-page-1/#comment-7185</link>
		<dc:creator>Los que cuentan, los que gritan, los que callan, tecnografía social y participación 2.0 &#124; El caparazón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 09:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/#comment-7185</guid>
		<description>[...] en un magnífico post de Genís Roca sobre el índice  Forrester’s Social Technographics que se dedica a indicar, mediante una serie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en un magnífico post de Genís Roca sobre el índice  Forrester’s Social Technographics que se dedica a indicar, mediante una serie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roke</title>
		<link>http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/comment-page-1/#comment-7110</link>
		<dc:creator>Roke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 18:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.com/2008/03/23/forresters-social-technographics/#comment-7110</guid>
		<description>Vinculado queda.
Roke http://uamblogger.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vinculado queda.<br />
Roke <a href="http://uamblogger.blogspot.com/" rel="nofollow">http://uamblogger.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
